<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrale Termice &#187; Centrala termica</title>
	<atom:link href="http://www.centrala-termica.info/tag/centrala-termica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrala-termica.info</link>
	<description>Centrale termice&#124;Centrale termice electrice&#124;Centrale termice pe gaze</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 08:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Centrala termica Motan Plus C12 SPV 24 ME 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 1844RON</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-plus-c12-spv-24-me-24kw/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-plus-c12-spv-24-me-24kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[24kw]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Motan Plus C12 SPV 24 ME 24kw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Motan Plus C12 SPV 24 ME 24kw
&#160;

Centrala termica murala cu tiraj fortat C12 SPV 24 ME
Marcajul  examinarii CS de tip CS02, ideala pentru locuinte si   apartamente de  bloc
C11Schimbator de  caldura bitermic
SProduce apa menajera  instantaneu
PPompa de circulatie pe  circuitul de   termoficare
Vasul de  expansiune inchis
24Putere  nominala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-plus-c12-spv-24-me-24kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Motan Start C11 SPV 24 ME 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 1809LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-motan-start-c11-spv-24-me-24kw/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-motan-start-c11-spv-24-me-24kw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[24kw]]></category>
		<category><![CDATA[C11 SPV 24 ME 24kw]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Motan Start C11 SPV 24 ME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[		Motan Start C11 SPV 24 ME 24kw

&#160;

Centrala termica murala cu tiraj naturala C11 SPV 24 ME
Marcajul examinarii CS de tip CS02, ideala pentru locuinte si   apartamente de  bloc
C11Schimbator de caldura bitermic
SProduce apa menajera instantaneu
PPompa de circulatie pe circuitul de   termoficare
Vasul de  expansiune inchis
24Putere  nominala , &#238;n kW
MVana de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-motan-start-c11-spv-24-me-24kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazan classic Vaillant atmoVIT VK254/1-5 25kW cu Boiler 120l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/piesa-recuperare-condens-l135-mmd-80-mmpt-planet-dewy-60-bfr/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/piesa-recuperare-condens-l135-mmd-80-mmpt-planet-dewy-60-bfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[25kW]]></category>
		<category><![CDATA[Boiler 120l]]></category>
		<category><![CDATA[Cazan Vaillant atmoVIT classic]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant atmoVIT classic VK254/1-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[		Vaillant atmoVIT VK254/1-5 25kW cu Boiler 120l
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VK 254/1-5+120]


Putere
25 kW


Volum boiler
120 l


Suprafata aproximativa de incalzit
190 mp




Pachetul cuprinde:

Cazan cu elementi din fonta, tip atmoVIT VK 254/1-5 intr-o treapta  de putere
Grup de tevi fara reglare cu pompa de circulatie in 3 trepte,  clapeta  de sens, robinete pe tur si retur, termometre, by-pass automat  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/piesa-recuperare-condens-l135-mmd-80-mmpt-planet-dewy-60-bfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Vaillant Turbo TEC PRO VUW 242-3H  24kw</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-vaillant-turbo-tec-pro-vuw-322-3h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-vaillant-turbo-tec-pro-vuw-322-3h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo TEC PRO VUW 322-3H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant Turbo TEC PRO VUW 242-3H&#160; 24kw
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VUW242-3H]


Cadou
Kit armaturi pentru centrale termice murale fara regulator de  gaz &#160;


Tip:


Ardere
conventionala &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu schimbator secundar in placi &#160;


Putere Termica:


Putere termica max
24 kW


Putere nominala min.
8.1 kW


Putere termica focar
26.7 kW


Putere termica a.c.m.
24 kW


Circuit apa calda:


Debit apa calda &#916;t 25&#176;C
13.6 l/min


Debit apa calda &#916;t 35&#176;C
9.77 l/min


Reglare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-vaillant-turbo-tec-pro-vuw-322-3h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica in condensatie Vaillant ecoTEC Plus VUWOE346/3-5 30 kW cu acm</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-vaillant-turbo-tec-plus-vu-282-5h-vu-282-5h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-vaillant-turbo-tec-plus-vu-282-5h-vu-282-5h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[ecoTEC Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant ecoTEC Plus VUWOE346/3-5 30 kW cu acm]]></category>
		<category><![CDATA[VUWOE346/3-5 30 kW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant in condensatie ecoTEC Plus VUWOE346/3-5 30 kW cu apa calda menajera
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VUWOE346/3-5]


Suprafata aproximativa de incalzit
230 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu schimbator secundar in placi &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
30 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
31.8 kW


Putere nominala min.
10 kW


Randament:


Randament max
109 %


Circuit apa calda:


Debit apa calda &#916;t 30&#176;C
16.2 l/min


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
35/85 &#160;


Presiune max.
3 bar


Alte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-vaillant-turbo-tec-plus-vu-282-5h-vu-282-5h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Vaillant ecoTEC Plus VUOE306/3-5 30 kW cu boiler 150 l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-turbo-tec-plus-vuw-242-5h-vuw-242-5h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-turbo-tec-plus-vuw-242-5h-vuw-242-5h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant ecoTEC Plus]]></category>
		<category><![CDATA[VUOE306/3-5 30 kW cu boiler 150 l]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant ecoTEC Plus VUOE306/3-5 30 kW cu boiler 150 l 
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VUOE306/3-5+150]


Suprafata aproximativa de incalzit
230 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler indirect &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
30.0 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
31.8 kW


Putere nominala min.
10.0 kW


Randament:


Randament max
109 %


Circuit apa calda:


Volum boiler
150 l


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
30/85 &#160;


Presiune max.
3 bar


Alte detalii:


Tip de gaz
GN sau GPL &#160;


Caracteristici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-turbo-tec-plus-vuw-242-5h-vuw-242-5h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Vaillant ecoTEC Plus VUOE376/3-5 37 kW cu boiler 200 l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-atmo-tec-plus-vu-280-5h-vu-280-5h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-atmo-tec-plus-vu-280-5h-vu-280-5h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[37 kW cu boiler 200 l]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[ecoTEC Plus VUOE376/3-5 37 kW cu boiler 200 l]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant ecoTEC Plus VUOE376/3-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant ecoTEC Plus VUOE376/3-5 37 kW cu boiler 200 l
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VUOE376/3-5+200]


Suprafata aproximativa de incalzit
284 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler indirect &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
37.0 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
40.1 kW


Putere nominala min.
12.0 kW


Randament:


Randament max
109 %


Circuit apa calda:


Volum boiler
200 l


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
30/85 &#160;


Presiune max.
3 bar


Alte detalii:


Tip de gaz
GN sau GPL &#160;


Caracteristici electrice:


Consum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-atmo-tec-plus-vu-280-5h-vu-280-5h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica in condensatie Vaillant VU466-7 46 kW cu boiler 300 l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-turbo-tec-pro-vuw-242-3h-vuw-242-3h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-turbo-tec-pro-vuw-242-3h-vuw-242-3h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Boiler 300 l]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica in condensatie Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant VU466-7 46 kW cu boiler 300 l]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant VU466-7 46 kW cu boiler 300 l
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VU466-7+300]


Suprafata aproximativa de incalzit
353 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler indirect &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
44.1 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
46.4 kW


Putere nominala min.
12.3 kW


Randament:


Randament max
109 %


Circuit apa calda:


Volum boiler
300 l


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
40/85 &#160;


Presiune max.
3 bar


Alte detalii:


Tip de gaz
GN sau GPL &#160;


Caracteristici electrice:


Consum electric
180 W


Tensiune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-turbo-tec-pro-vuw-242-3h-vuw-242-3h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica in condensatie Vaillant VU656-7 65 kW cu boiler 300 l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-atmo-tec-pro-vuw-240-3h-vuw-240-3h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-atmo-tec-pro-vuw-240-3h-vuw-240-3h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica in condensatie Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant VU656-7]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant VU656-7 65 kW cu boiler 300 l]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant VU656-7 65 kW cu boiler 300 l
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VU656-7+300]


Suprafata aproximativa de incalzit
500 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler indirect &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
63.7 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
67.6 kW


Putere nominala min.
13.7 kW


Randament:


Randament max
109 %


Circuit apa calda:


Volum boiler
300 l


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
40/85 &#160;


Presiune max.
3 bar


Alte detalii:


Tip de gaz
GN sau GPL &#160;


Caracteristici electrice:


Consum electric
180 W


Tensiune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-atmo-tec-pro-vuw-240-3h-vuw-240-3h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Saunier Duval Tema Fast F30</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-saunier-duval-tema-fast-c24etf-c24etf/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-saunier-duval-tema-fast-c24etf-c24etf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saunier-Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Tema Fast F30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;
Saunier Duval Tema Fast F30
&#160;




Model:


Producator
Saunier Duval


Cod produs
[ThemaFAST F30]


Suprafata aproximativa de incalzit
230 mp


Tip:


Ardere
conventionala &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu schimbator secundar in placi &#160;


Putere Termica:


Putere termica max
29.6 kW


Putere nominala min.
10.4 kW


Putere termica a.c.m.
29.6 kW


Randament:


Randament max
91.3 %


Circuit apa calda:


Debit apa calda &#916;t 30&#176;C
14.2 l/min


Debit minim de apa calda
1.7 l/min


Reglare temperatura
65 &#160;


Presiune max. circuit apa calda
10 bar


Presiune min. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-saunier-duval-tema-fast-c24etf-c24etf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Buderus Logamax U052 24 KW</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-50-kw/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-50-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[Buderus Logamax]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[Logamax U052 24 KW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;
Centrala termica Buderus Logamax U052 24 KW 
&#160;



Model:


Producator
Buderus


Cod produs
[U052-24K]


Tip:


Ardere
conventionala &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu schimbator secundar in placi &#160;


Putere Termica:


Putere termica max
24 kW


Putere nominala min.
8.9 kW


Randament:


Randament
91.36 %


Randament la 30% din putere
87.49 %


Eficienta energetica (Dir. CE/92/42)
** &#160;


Alte detalii:


Tip de gaz
GN sau GPL &#160;


Caracteristici electrice:


Consum electric
155 W


Tensiune de alimentare
230/50 V/Hz


Dimensiunile aparatului:


Inaltime
735 mm


Latime
400 mm


Adancime
360 mm


Greutate neta
35 kg





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-50-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica in condensatie Buderus LogamaxPlus GB112 43 kW cu boiler 200 l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-38-kw/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-38-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[43 kW cu boiler 200 l]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>
		<category><![CDATA[LogamaxPlus GB112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[		Buderus LogamaxPlus GB112 43 kW cu boiler 200 l 
&#160;



Model:


Producator
Buderus


Cod produs
[GB112 43+200]


Suprafata aproximativa de incalzit
330 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler indirect &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
39.3 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
42.9 kW


Randament:


Randament max
109 %


Circuit apa calda:


Volum boiler
200 l


Circuit incalzire:


Presiune max.
3 bar


Alte detalii:


Tip de gaz
GN sau GPL &#160;


Caracteristici electrice:


Consum electric
180 W


Tensiune de alimentare
230/50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-38-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica in condensatie Buderus LogamaxPlus GB112 60kw</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-55kw/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-55kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[60KW]]></category>
		<category><![CDATA[Buderus LogamaxPlus GB112]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[		Buderus LogamaxPlus GB112 60kw
&#160;

    
&#160;


Model:


Producator
Buderus


Cod produs
[GB112 60]


Suprafata aproximativa de incalzit
500 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler indirect &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
59 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
59,8 kW


Randament:


Randament max
109 %


&#160;


&#160;
&#160;


Circuit incalzire:


Presiune max.
3 bar


Alte detalii:


Tip de gaz
GN sau GPL &#160;


Caracteristici electrice:


Consum electric
180 W


Tensiune de alimentare
230/50 V/Hz


Protectie electrica
X4D IP


Dimensiunile aparatului:


Inaltime
900 mm


Latime
685 mm


Adancime
431 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-buderus-logano-g234-55kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
