<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrale Termice &#187; Centrale Termice</title>
	<atom:link href="http://www.centrala-termica.info/tag/centrale-termice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrala-termica.info</link>
	<description>Centrale termice&#124;Centrale termice electrice&#124;Centrale termice pe gaze</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 08:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Centrala termica in condensatie Buderus Logamax Plus GB 162-80 kw</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centra-termica-in-condensatie-buderus-logamax-plus-gb-162-80-kw/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centra-termica-in-condensatie-buderus-logamax-plus-gb-162-80-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[80 kw]]></category>
		<category><![CDATA[Buderus Logamax Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica in condensatie]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[		Buderus Logamax Plus GB 162 &#8211; 80 kw&#160; 

Centrala murala in condensare, pe gaz
Model de putere de 80 si 100 kW, cu tiraj fortat



&#160;
 Putere term. utila:
80 kw


&#160;
 Utilizare:
numai incalzire


&#160;
 Debit de ap c.:
-


&#160;
 Tiraj fortat:
da


&#160;
 Volumul incalzit max (mc):
-


&#160;
 Volumul incalzit minim (mc):
-


&#160;
 Greutate (kg):
70


&#160;
 Capac. boiler:
-


&#160;
 Gestionare zone separate:
-



Avantaje
* Eficienta energetica normata 110%
* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centra-termica-in-condensatie-buderus-logamax-plus-gb-162-80-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montare centrala termica-Cum se procedeaza</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/montare-centrala-termica-cum-se-procedeaza/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/montare-centrala-termica-cum-se-procedeaza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Cum se procedeaza]]></category>
		<category><![CDATA[montaj]]></category>
		<category><![CDATA[Montare centrala termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Montare centrala termica-Cum se procedeaza
Notiuni de baza si plan de actiune:
Primii pasi

debransare distribuitor de energie termica
instalatia de gaz &#8211; firma autorizata ANRGN (proiect si  executie) 
instalatia de incalzire &#8211; firma autorizata ISCIR pentru montaj echipamente  consumatoare de combustibili gazosi (centrale termice) 


Urmeaza achizitionarea centralei termice, dimensionata dupa necesitatile d-voastra.
Pasul urmator ar fi :
Finalizare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/montare-centrala-termica-cum-se-procedeaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazan classic Vaillant atmoVIT VK324/1-5 32kW cu Boiler 200l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/microcentrala-vitopend-100-30-kwtf-cu-kit/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/microcentrala-vitopend-100-30-kwtf-cu-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Boiler 200l]]></category>
		<category><![CDATA[Cazan classic Vaillant atmoVIT]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant atmoVIT VK324/1-5 32kW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[		Vaillant atmoVIT VK324/1-5 32kW cu Boiler 200l
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VK INT 324/1-5+200]


Putere
32 kW


Volum boiler
200 l


Suprafata aproximativa de incalzit
240 mp




Componente:

Cazan cu elementi din fonta, tip atmoVIT VK 324/1-5 intr-o treapta  de putere
Grup de tevi fara reglare cu pompa de circulatie in 3 trepte,  clapeta  de sens, robinete pe tur si retur, termometre, by-pass automat  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/microcentrala-vitopend-100-30-kwtf-cu-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Motan Start C11 SPV 24 MEF 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 1789LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-start-bt/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-start-bt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[24kw]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Motan Start C11 SPV 24 MEF]]></category>
		<category><![CDATA[SPV 24 MEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[		Motan Start C11 SPV 24 MEF 24kw

&#160;

Centrala termica murala cu tiraj fortat C11 SPV 24 MEF
Marcajul examinarii CS de tip CS02, ideala pentru locuinte si  apartamente de  bloc
C11Schimbator de caldura bitermic
SProduce apa menajera instantaneu
PPompa de circulatie pe circuitul de  termoficare
Vasul de  expansiune inchis
24Putere  nominala , &#238;n kW
MVana de gaz cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-start-bt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Motan Plus C12 SPV 24 MEF 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 1870 LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-plus-mt/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-plus-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[24kw]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Motan Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus MT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Motan Plus C12 SPV 24 MEF 24kw
&#160;

Centrala termica murala cu tiraj fortat C12 SPV 24 MEF
Marcajul examinarii CS de tip CS02, ideala pentru locuinte si   apartamente de  bloc
C11Schimbator de caldura bitermic
SProduce apa menajera instantaneu
PPompa de circulatie pe circuitul de   termoficare
Vasul de  expansiune inchis
24Putere  nominala , &#238;n kW
MVana de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-plus-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale termice MOTAN KStart 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 1789LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-kstart/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-kstart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[24kw]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice MOTAN KStart 24kw]]></category>
		<category><![CDATA[MOTAN KSTART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[		MOTAN KStart 24kw
&#160;
MOTAN KSTART este o centrala murala moderna şi COMPACTA care  functiuneaza cu gaz natural , destinata incalzirii spatiilor de locuit si  prepararii de apa calda menajera.
Modelul Modelul MOTAN KSTART &#8211; C21 SPV 23 MEF:

COMPACTA &#8211; adaptata nevoii de spatiu din orice  locuinta
Ideala pentru apartamente de bloc si alte locuinte care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-kstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale termice MOTAN KPlus 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 2031 LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-kplus/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-kplus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[MOTAN KPLUS]]></category>
		<category><![CDATA[MOTAN KPlus 24kw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[		MOTAN KPlus 24kw
MOTAN KPLUS este o centrala murala  modern si COMPACTA care functioneaza cu gaz natural cu doua  schimbatoare de caldura , destinata incalzirii spatiilor de locuit si  prepararii de apa calda menajera .
Modelul MOTAN KPLUS &#8211; C22 SPV 23 MEF:

COMPACTA &#8211; adaptata nevoii de spatiu din orice  locuinta
Ideala pentru apartamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-motan-kplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale termice Motan Optimus MT 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 2480 LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-optimus-mt/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-optimus-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Motan Optimus MT 24kw]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus MT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[		Motan Optimus MT 24kw
&#160;

Centrala termica murala cu tiraj fortat C15 MT SPV  24MEFM
Randament ridicat constant
Consum redus de energie electrica
Sistem &#34;Optimus&#34; care permite, printr-un control riguros al  combustiei, o economie anuala &#238;n bani de p&#226;nă la 5%  fata de centralele  traditionale
Centrală usor de amplasat datorita dimensiunilor reduse
Aprindere si modulare electronica a flacarii
Schimbător [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-optimus-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale termice MOTAN Max Optimus 24kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 2547 LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-max-optimus/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-max-optimus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Max Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[MOTAN Max Optimus 24kw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[		MOTAN Max Optimus 24kw
&#160;
Caracteristici:

Putere 31 Kw &#8211; incalzire rapida, de lunga durata a unor suprafete  mari
Randament ridicat, constant &#8211; 93% &#8211; Randament la sarcina maxima
Functie &#34;Confort ACM&#34; &#8211; functie care asigura un confort sporit  printr-un raspuns rapid la cerinta consumatorului de apa calda menajera
&#34;Sistem Optimus&#34; care permite, printr-un control riguros al  combustiei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-max-optimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale termice MOTAN MKDens 25 25kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 3740 LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-mkdens-25/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-mkdens-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[25kW]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[MKDens 25]]></category>
		<category><![CDATA[MOTAN MKDens 25 25kw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[		MOTAN MKDens 25 25kw
&#160;

Centrala termica Motan MkDens 25 functioneaza in regim de condensare totala;
Modelul de top din cadrul gamei de centrale termice MOTAN;
Friendly environment &#8211; in timpul functionarii emite cantitati semnificativ reduse de NOx si CO2;
Randament superior, caracteristic centralelor cu condensare totala pe toata perioada functionarii centralei;
Proiectata si construita pentru eficienta si economie maxima &#238;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-mkdens-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale termice Motan MKDens 36 36kw &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Pret: 4270 LEI</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-mkdens-36/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-mkdens-36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motan]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Motan]]></category>
		<category><![CDATA[MKDens 36]]></category>
		<category><![CDATA[Motan MKDens 36 36kw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrala-termica.info/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[		Motan MKDens 36 36kw
&#160;
Caracteristici:


Centrala termica Motan MkDens 36 functioneaza &#238;n regim de condensare totala;
Modelul de top din cadrul gamei de centrale termice MOTAN;
Friendly environment &#8211; in timpul functionarii emite cantitati semnificativ reduse de NOx si CO2;
Randament superior, caracteristic centralelor cu condensare totala pe toata perioada functionarii centralei;
Proiectata si construita pentru eficienta si economie maxima in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-mkdens-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Vaillant turboTEC PLUS VUW282-5H 28 kW</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-aqua-plus-vui-282-7h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-aqua-plus-vui-282-7h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[28 kW]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[turboTEC PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant turboTEC PLUS VUW282-5H 28 kW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[		Vaillant turboTEC PLUS VUW282-5H 28 kW
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VUW282-5H]


Suprafata aproximativa de incalzit
215 mp


Tip:


Ardere
conventionala &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu schimbator secundar in placi &#160;


Putere Termica:


Putere termica max
28.0 kW


Putere nominala min.
9.5 kW


Circuit apa calda:


Debit apa calda &#916;t 30&#176;C
13.4 l/min


Reglare temperatura
35/65 &#160;


Presiune max. circuit apa calda
10 bar


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
85 &#160;


Presiune max.
3 bar


Vas de expansiune
10 l


Presiune preincarcare
0.75 bar


Alte detalii:


Tip de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-aqua-plus-vui-282-7h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Vaillant aquaPLUS VUI282-7H 28 kW cu boiler 20 litri</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-aqua-plus-vui-280-7h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-aqua-plus-vui-280-7h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[aquaPLUS 28 kW cu boiler 20 litri]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale termice Vaillant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant aquaPLUS VUI282-7H 28 kW cu boiler 20 litri
&#160;




Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VUI 282-7H]


Suprafata aproximativa de incalzit
215 mp


Tip:


Ardere
conventionala &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler incorporat &#160;


Putere Termica:


Putere termica max
28.0 kW


Putere nominala min.
10.4 kW


Circuit apa calda:


Volum boiler
20 l


Debit apa calda &#916;t 30&#176;C
16.4 l/min


Reglare temperatura
65 &#160;


Presiune max. circuit apa calda
10 bar


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
35/82 &#160;


Presiune max.
3 bar


Vas de expansiune
10 l


Presiune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-aqua-plus-vui-280-7h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Vaillant turboTEC PLUS VUW242-5H 24 kW</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-turbo-tec-plus-vu-322-5h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-turbo-tec-plus-vu-322-5h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[24 kw]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Turbo TEC PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant turboTEC PLUS VUW242-5H 24 kW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[		Vaillant turboTEC PLUS VUW242-5H 24 kW&#160;
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VUW242-5H]


Tip:


Ardere
conventionala &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu schimbator secundar in placi &#160;


Putere Termica:


Putere termica max
24 kW


Putere nominala min.
8.1 kW


Putere termica focar
26.7 kW


Circuit apa calda:


Debit apa calda &#916;t 25&#176;C
13.6 l/min


Debit apa calda &#916;t 35&#176;C
9.77 l/min


Reglare temperatura
65/35 &#160;


Presiune max. circuit apa calda
10 bar


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
85 &#160;


Presiune max.
3 bar


Vas de expansiune
6 l


Presiune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrala-termica-turbo-tec-plus-vu-322-5h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala termica Vaillant ecoTEC Plus VSC 246 27 kW cu boiler de 150 l</title>
		<link>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-turbo-tec-pro-vuw-282-5h/</link>
		<comments>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-turbo-tec-pro-vuw-282-5h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[27 kW cu boiler de 150 l]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala termica Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Termice]]></category>
		<category><![CDATA[ecoTEC Plus VSC 246 27 kW]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant ecoTEC Plus VSC 246 27 kW cu boiler de 150 l]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centrala-termica.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[		&#160;Vaillant ecoTEC Plus VSC 246 27 kW cu boiler de 150 l
&#160;



Model:


Producator
Vaillant


Cod produs
[VSC 246]


Suprafata aproximativa de incalzit
207 mp


Tip:


Ardere
in condensare &#160;


Tiraj
fortat &#160;


Camera de ardere
etansa &#160;


Preparare acm
cu boiler incorporat &#160;


Putere Termica:


Putere nominala la 80/60&#176;C
25.6 kW


Putere nominala la 50/30&#176;C
27 kW


Putere nominala min.
11.6 kW


Randament:


Randament max
109 %


Circuit apa calda:


Volum boiler
150 l


Debit apa calda &#916;t 30&#176;C
11.5 l/min


Circuit incalzire:


Reglare temperatura
30/85 &#160;


Presiune max.
3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrala-termica.info/centrale-termice-vaillant-turbo-tec-pro-vuw-282-5h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
